Описание
Thermex Optima отличается широкими возможностями установки, внутренним баком с покрытием Биостеклофарфор и надежным ТЭНом, сделанным по технологии TitaniumHeat. В этой модели реализован рациональный, экологичный и современный подход к тому, каким должен быть качественный водонагреватель. Модельный ряд серии включает 4 модели объемом от 30 до 100 литров с возможностью как вертикальной, так и горизонтальной установки. Модель Optima 80 Wi-Fi объемом 80 литров имеет вес 32,5 кг. Работает с Алисой
- Широкие возможности установки: благодаря продуманной форме и универсальному монтажу водонагреватель Thermex Optima можно легко разместить практически в любом помещении: плоский корпус отличается глубиной 25 см для моделей объемом 30 и 50 литров, 30 см для моделей объемом 80 и 100 литров. Благодаря таким габаритам Thermex Optima легко помещается даже в узкие ниши; универсальный монтаж позволяет закрепить водонагреватели любого объема как вертикально, так и горизонтально, что существенно упрощает подбор подходящего места для Thermex Optima;
- Современные технологии для качественной работы: внутренний бак Thermex Optima имеет надежную антикоррозийную защиту – покрытие Биостелофарфор. Оно фактически сливается со стенками и швами бака, защищая его от возможности появления ржавчины и создавая внутри бака подобие фарфорового кувшина. Таким образом, не только возрастает надежность бака, но и вода в нем дольше остается чистой и свежей. Качество бака подтверждается длительным сроком гарантии на него – 5 лет;
- Умные технологии и электронное управление: в Thermex Optima предусмотрена функция умного нагрева Smart Contol, благодаря которой уже в первую неделю эксплуатации аппарат запоминает предпочитаемые настройки пользователя и в дальнейшем поддерживает их автоматически. Функция Smart Contol повышает комфорт использования водонагревателя, помогает экономить время пользователя и средства на расходах электричества;
- Надежность: в Thermex Optima установлен ТЭН, сделанный по технологии TitaniumHeat с использованием титана. Благодаря этому значительно повысилась устойчивость нагревательного элемента к температурным нагрузкам, выросла защита от коррозии и увеличился ресурс работы водонагревателя;
- Безопасность: для безопасной эксплуатации в Thermex Optima предусмотрена расположенная на шнуре защита от поражения электрическим током, а также установлены другие системы безопасности, включая защиту от перепадов давления в водопроводной сети;
- Экономичность: для оптимизации расходов на электроэнергию в Thermex Optima проложен слой высокоплотной термоизоляции из пенополиуритана, которая дольше сохраняет воду горячей без повторного нагрева.
Тип водонагревателя…………………………………….. | накопительный |
Форма водонагревателя……………………………….. | плоская |
Литраж, л………………………………………………………… | 80 |
Материал внутреннего бака…………………………. | биостеклофарфор |
Материал нагревательного элемента…………. | нержавеющая сталь |
Подводка…………………………………………………………. | нижняя / боковая |
Установка………………………………………………………… | вертикальная / горизонтальная |
Способ нагрева……………………………………………….. | электрический |
Тип управления………………………………………………. | электронное |
Пульт ДУ…………………………………………………………… | нет |
Артикул……………………………………………………………. | 111113 |
Высота, мм………………………………………………………. | 900 |
Глубина, мм…………………………………………………….. | 300 |
Ширина, мм…………………………………………………….. | 570 |
Термометр………………………………………………………. | нет |
Дисплей…………………………………………………………… | нет |
Индикация включения…………………………………… | да |
Индикация нагрева…………………………………………. | да |
УЗО…………………………………………………………………… | да |
Присоединительный размер………………………… | G1/2 |
Количество анодов…………………………………………. | 1 |
Способ крепления………………………………………….. | настенный |
Количество внутренних баков………………………. | 1 |
Вес, кг………………………………………………………………. | 32,5 |
Способ крепления………………………………………….. | настенный |
Макс. мощность электрическая, Вт……………….. | 2000 |
Макс. температура нагрева воды, °С ……………. | 75 |
Макс. давление воды, Мпа…………………………….. | 0.7 |
Мин. давление воды, Мпа……………………………… | 0.05 |
Режимы мощности электрической, Вт…………. | 2000 |
Точки водоразбора…………………………………………. | несколько |
Класс IP…………………………………………………………….. | IPX4 |
Защита от включения без воды……………………… | нет |
Ускоренный нагрев…………………………………………. | да |
Гарантия на внутренний бак, мес………………….. | 60 |
Гарантия на изделие, мес………………………………. | 12 |
Клапан обратный……………………………………………. | да |
Сухой ТЭН…………………………………………………………. | нет |
Подключение к стандартной розетке…………… | да |
Напряжение сети, В………………………………………… | 230 |
Режим предотвращения замерзания…………… | нет |
Клапан предохранительный…………………………. | да |
Самодиагностика…………………………………………….. | да |
Время нагрева на ∆t 45°, мин…………………………. | 47 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Модель
Производитель
THERMEX
Страна производства

Артикул
111113
Код товара
10523
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары из категории 2 квт: